196,25 €*
% 274,71 €* (28.56% gespart)Versandkostenfrei
Vorteile
- Hohe Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar (auch Einblasdämmungen)
- Ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
Anwendung
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in Kombination mit allen Faserdämmstoffen, auch Einblasdämmungen, in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen nach Bemessung.
Technische Daten
| Stoff | ||
| Bahn | Baupappe, verklebt mit PE | |
| Armierung | Glasseidengelege | |
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
| Farbe | blau | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 190 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 10.000 |
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 m |
| sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,40 - 4 m |
| Hydrosafe-Wert | DIN 68800-2 | 2 m |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | DIN EN 13984 | KLF |
| Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 5 % / 5 % |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 (B) | 70 N / 70 N |
| Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
| Temperaturbeständigkeit | dauerhaft bis +40 °C | |
| Wärmeleitzahl | 0,13 W/(m·K) | |
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
E-Mail: info@proclima.de
Homepage: https://de.proclima.com
Erweiterung für Detaillösungen
Inhalt: 30 Meter (0,00 €* / 1 Meter)
Inhalt: 30 Meter (0,00 €* / 1 Meter)
Inhalt: 30 Meter (0,00 €* / 1 Meter)
Inhalt: 15 Stück (2,53 €* / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (3,44 €* / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (3,49 €* / 1 Stück)