465,39 €*
% 651,53 €* (28.57% gespart)
Inhalt:
150 Quadratmeter
(3,10 €* / 1 Quadratmeter)
Versandkostenfrei
Produktnummer:
14069
EAN:
4026639140692
Produktinformationen "SOLITEX FRONTA HUMIDA Wandschalungsbahn hinter belüfteten Vormauerschalen"
Vorteile
- Normgerecht nach DIN 68800-2: Für Holzrahmenbau-Konstruktionen hinter belüfteten Vormauerschalen
- Schützt die Wandkonstruktion vor Feuchtigkeit aus der Hinterlüftungsschicht
- Schützt das Bauteil während der Bauphase: sehr schlagregendicht
- 3 Monate Freibewitterung
Anwendung
Einsatz als leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn auf Mineralfaser- und Holzfaserdämmplatten hinter belüfteten Vormauerschalen.
Technische Daten
Stoff | ||
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | |
Membran | monolithische Polymermischung | |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | anthrazit | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 115 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,40 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 1.250 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 0,50 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | 3 Monate | |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | 10.000 mm |
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 13859-2 | W1 / W1 |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-2 (A) | 220 N/5 cm / 150 N/5 cm |
Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-2 (A) | 240 N/5 cm / 155 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-2 (A) | 85 % / 85 % |
Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-2 (A) | 60 % / 60 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-2 (B) | 125 N / 150 N |
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 2,3 W/(m·K) | |
Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-2 | vorhanden |
Herstellerinformation
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
E-Mail: info@proclima.de
Homepage: https://de.proclima.com